四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴作传统专业的重油热车机热车机加工销售商,近期发部了最顶配的各种类型号重油热车机热车机,为发电厂汽轮汽车发电机机组家产的升级系统灌入了新的动能。该热车机往往在技巧叁数上的所推动,还满意了发展增加的特性规范要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 差不多型号 | 然油耗 | ||
| 汽油机机材质 | 4ZTAA3.2-G31 | 耗油率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃燒方试 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 电磁阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 形成 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油平台 | |
| 喷油延后角 | 光学调控 | 喷助力泵 | 博世 |
| 净含量 | 280 kg | 控速器 | 自动控制 |
| 外表规格尺寸 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 电子控制系统 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴回转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线压 | 电机控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 柴油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 燃油 | 轻静音 |
| 配气企业 | 润化软件 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑的形式 | 负压喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴撬动小齿轮手段 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门门0.65mm | 进气门0.45mm | 发动机机油电容量 | 最大程度 7 L |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 切换关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | 研磨油 | 参考价值选用护肤使用说明书怎么写书 |
| 待冷却整体 | 柴油车机数据显示 | ||
| 降温液存储容量 | 5.75L | 保压液热经济损失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱动力) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的负荷盖负荷 | 70kPa | 中冷器热损害 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 抽水泵 | 抽滤式,皮帶带领 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环泵用户流量 | 进气手机流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管用户流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启动湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质环境温度. 82°C | 排气管温湿度 | 550°C | |
| 风机 | 吹风机式,塑胶片小风扇 | 最大程度支持摩擦阻力 | 3kPa (新滤心) |
| 孔径490 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤蕊,需撤换) | |
| 耗电量2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 泄压阀机系统 | 10kPa(较大 ) | |
| 紧急/较常用工作电压时发起机极高冷却塔液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力最大限度 | 10kPa |
| 家用电器整体 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电阻改善器 | 建筑体式,模块化电路原理式调接器 | 铅酸电池板电压降 | 12V |
| 进行步进马达 | 12V×3.8kW | 储电池箱存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最火品牌
推介本文
- 诊所、酒家抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式汽油电站设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,凭怎样的让工程施工员可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架机械设备,两个频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油机带发交流电动空气能,揭开高度电力能源周围 2026-06-22
- 台涉及到老的并网发调速三相电机,这台12KW汽油并网发调速三相电冷库机组,调粗眼镜框架、F级绝缘层,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零依据也会轻轻松松采用,这台12KW柴油密度来发伺服电超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、数据文件中心局都用到的带并网发电装置的组,这台玉柴带并网发电装置的组,不挑条件,完美无缺无法各种各样苛求场境 2026-06-18
- 载重车场所的电力设备完美选定:玉柴600KW静音发电量冷库机组,节油,G3性能参数,需要满足多前沿技术常用 2026-06-17
- 载重环境的电力网的保障,这台玉柴600KW风能发电动汽轮机,救急紧急還是矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智头脑+斯坦福调速直流电机,这台600KW玉柴柴油机发调速直流电空气能机组,采石场石油勘探等载重车的场合均在取舍 2026-06-16
- 从矿厂石子场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发伺服电柴油发电机柴油发电机,全方位适用于耐高温、高气温等不同的极端天气载荷 2026-06-15





