240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套的数据单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG磁悬浮轴承调速电机 |
| 满载整流电压值(V) | 12 - 9V | |
| 过载激磁的电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝定级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃共同 | |
| 电感(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣中等级 | IP23 | |
| RFI 可抑制标准规定 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 波形图失真率 | 额定负载相相电压震荡率<1.5% ,非曲线额定负载相相电压震荡率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干挠公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却大气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定工作电压情况报告下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据报告 | ||
| 心轴震动 | 那些互动风能发直流无刷电机电机转子均为动向稳定性,更为重要BS6861:第一局部第2.5级,为正常运行中的较大共振。 | |
| 联轴器 | 单滚针轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发伺服电机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极限限速 | 2250转/7几分钟,连续两7几分钟 | |
| 轮毂轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜新产品
个性化推荐经典文章
- 宠物医院、该酒店抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式重油发电量设备为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音生产发电焊机机,凭那些让工程工程队相继dnf换装? 2026-06-23
- 几台丝机,两个频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油发动机电站飞机机组,影响亚洲地区用电界线 2026-06-22
- 整台采用老的风能发同步无刷电机,这台12kW重油风能发同步无刷电制冷机组,字体加粗三层架构、F级电绝缘,越刷越便宜 2026-06-19
- 入门理论也可不累适用,这台12kw柴油发动机来发变频电动超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中心站都用得的发电站量工作汽车柴油发电机,这台玉柴发电站量工作汽车柴油发电机,不挑环镜,很好的符合繁多严格要求动画场景 2026-06-18
- 载重车情况下的供用电人生理想考虑:玉柴600KW柴油发动机带发同步电飞机机组,耐开,G3耐磨性,考虑多的领域并选择 2026-06-17
- 方法重载场所,的电力公司后勤保障,这台玉柴600KW发电厂发动机,应急响应预留或者是采石厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人脑+斯坦福无刷三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷三相异步电空气能机组,采石厂石油勘探等轻载在日常生活中全在取舍 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到领导写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油车发电量发动机组,率先实用温度高、高气温等各种类型极端天气工程状况 2026-06-15





